Erhalten Sie Zugriff auf alle kostenlosen Tools von Altametrics
Recommended | |||
---|---|---|---|
Basic$79.99 | Standard$125.99 | Premium$199.99 | |
System Core | |||
Financial Management | |||
Universal Forecasting | |||
Inventory Management & Supply Chain Management | |||
Workforce Management | |||
Scheduling | |||
Smart Time and Attendance | |||
Altametrics Clock | |||
Labor Law Marshal | |||
Altametrics Business Intelligence | |||
Altametrics Mobile Applications | |||
Integrations | |||
Checklist |
Included
Partially Included
Not Included
Recommended | |||
---|---|---|---|
Basic$59.99 | Standard$89.99 | ||
System Core | |||
Financial Management | |||
Universal Forecasting | |||
Employee Maintenance | |||
On-Boarding | |||
Paper Clip | |||
Vacation Accrual Management | |||
Scheduling | |||
Employee Scheduling | |||
Auto Scheduling | |||
Altametrics Schedules Mobile Applications | |||
Labor Compliance | |||
Smart Time and Attendance | |||
Timekeeping | |||
Labor Compliance | |||
Payroll Export | |||
Altametrics Clock Mobile Application | |||
Labor Law Marshall | |||
Altametrics Clock |
Included
Partially Included
Not Included
Recommended | |||
---|---|---|---|
Basic$49.99 | Standard$69.99 | ||
System Core | |||
Financial Management | |||
Universal Forecasting | |||
Inventory Management | |||
POS Integration - PMIX | |||
Suppliers Integration | |||
Recipe Management | |||
Advance Prep | |||
Smart Suggest Ordering | |||
Altametrics Inventory Pro Mobile Application |
Included
Partially Included
Not Included
Holen Sie sich die Hilfe, die Sie benötigen, wenn Sie sie benötigen. Technische Hilfe von Anfang bis Ende.
Verwenden Sie Anwendungen, die Sie bereits implementiert haben. Kein Umschalten mehr, nur mehr Tun.
Berichte und Verwaltung in Ihrer Hand. Leistungsstarkes System, das Sie überall und jederzeit begleitet.
Bei einem unserer prognostizierten ROI für einen Kunden werden minimale Änderungen konservativ zu 1015% des ROI führen.
Prognosen zufolge können die Arbeitskosten mit Produkten von Altametrics um bis zu 10% sinken.
Bei vollständiger Implementierung kann ein Kunde Einsparungen zwischen 3 und 6% des Umsatzes erzielen.