Altametricsのすべての無料ツールにアクセスできます
Recommended | |||
---|---|---|---|
Basic$79.99 | Standard$125.99 | Premium$199.99 | |
System Core | |||
Financial Management | |||
Universal Forecasting | |||
Inventory Management & Supply Chain Management | |||
Workforce Management | |||
Scheduling | |||
Smart Time and Attendance | |||
Altametrics Clock | |||
Labor Law Marshal | |||
Altametrics Business Intelligence | |||
Altametrics Mobile Applications | |||
Integrations | |||
Checklist |
Included
Partially Included
Not Included
Recommended | |||
---|---|---|---|
Basic$59.99 | Standard$89.99 | ||
System Core | |||
Financial Management | |||
Universal Forecasting | |||
Employee Maintenance | |||
On-Boarding | |||
Paper Clip | |||
Vacation Accrual Management | |||
Scheduling | |||
Employee Scheduling | |||
Auto Scheduling | |||
Altametrics Schedules Mobile Applications | |||
Labor Compliance | |||
Smart Time and Attendance | |||
Timekeeping | |||
Labor Compliance | |||
Payroll Export | |||
Altametrics Clock Mobile Application | |||
Labor Law Marshall | |||
Altametrics Clock |
Included
Partially Included
Not Included
Recommended | |||
---|---|---|---|
Basic$49.99 | Standard$69.99 | ||
System Core | |||
Financial Management | |||
Universal Forecasting | |||
Inventory Management | |||
POS Integration - PMIX | |||
Suppliers Integration | |||
Recipe Management | |||
Advance Prep | |||
Smart Suggest Ordering | |||
Altametrics Inventory Pro Mobile Application |
Included
Partially Included
Not Included
必要なときに必要なサポートを受けることができます。最初から最後までの技術的支援。
すでに実装したアプリケーションを使用してください。切り替える必要はもうありません。ただやるだけです。
レポートと管理はすべて手のひらにあります。いつでもどこでも使える強力なシステム。
クライアントの予測ROIの1つでは、控えめに言えば最小限の変更でROIの1015%が得られます。
予測では、Altametrics製品を使用すると人件費を最大 10% 削減できることが示されました。
完全に導入すれば、クライアントは収益の3%から6%の節約を実現できる可能性があります。